Eil. Nr. | Pareigybės pavadinimas | Vidutinis apskaičiuotas darbo užmokestis (BRUTO) | |||
Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, vnt. | Ataskaitinis laikotarpis, vnt. | Praėjęs ataskaitinis laikotarpis, Eur | Ataskaitinis laikotarpis, Eur | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
1. | Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 3 | 1465 | 1763 |
2. | IKT specialistas | 3 | 3 | 1107 | 1678 |
3. | Mokytojas | 44 | 45 | 1386 | 1473 |
4. | Budėtojas | 3 | 3 | 692 | 632 |
5. | Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas | 2 | 1 | 675 | 947 |
6. | Kiemsargis | 2 | 1 | 555 | 607 |
7. | Valytojas | 10 | 10 | 555 | 607 |
Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija
Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga
Mokomoji kalba: lietuvių
Įmonės kodas: 190134498
Adresas: Skuodo g. 27, 45131 Kaunas, Lietuva
Tel.: (8 37) 341 412
Sąskaita: AB DNB bankas LT67 4010 0425 0027 7675
I - IV 8:00 - 17:00 val. V 8:00 - 15:45 val.
Tel.: (8 37) 341 412
Svetainė atnaujinta:
KTU Vaižganto progimnazija
© 2019 All Rights Reserved