Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr. 2023 m. 3 ketvirtis 2023 m. 2 ketvirtis
1 Budėtojas 2 2,00 853,33 840
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 3 2,50 3056,61 3093,96
3 Informacinių technologijų sistemų administratorius 3 1,25 1966,02 1966,02
4 Mokytojas 42 42,63 1815,96 1815,72
5 Mokytojo padėjėjas 4 2,75 1058,57 1063,92
6 Psichologas 2 1,50 1990,82 2001,98
7 Socialinis pedagogas 2 1,50 1842,43 1849,77
8 Valytojas 9 9,75 896,38 897,44
Skip to content