Kauno technologijos universiteto Vaižganto progimnazija

Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 1 etatui
Nr. 2024 m. 3 ketvirtis 2023 m.
1 Budėtojas 2,25 924,00 869,00
2 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 2,50 3661,03 1914,23
3 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 2168,82 2610,08
4 Informacinių technologijų sistemų administratorius 1,25 1956,80 2040,83
5 Kiemsargis 1,00 924,00 860,69
6 Mokinio padėjėjas 3,38 1017,68 961,44
7 Mokytojas 41,22 2189,04 1445,65
8 Psichologas 1,50 2248,41 2236,44
9 Socialinis pedagogas 1,50 2287,90 1837,18
10 Ūko darbuotojas 1,50 1256,92 1251,11
11 Valytojas 9,25 924,00 796,49
Skip to content